沿革
年度 | 沿革 | 内容 |
---|---|---|
1977年 | 中央研究所(现基础评价研究所)开始透明导电薄膜的研究 | |
1980年 | 开始开发ITO靶材 | |
1985年 | 三池稀有金属工厂内靶材制造工厂竣工完成 | |
1988年 | 靶材部门独立成为薄膜材料事业部 | 组织机构改革,启动新体制 |
1989年 | 扩建研发大楼 | 强化研发部门。采用CP法开发出密度97%的ITO。 |
1998年 | 获得JIS Z9901(ISO9001)认证 | 持续更新认证,ISO90001:2015 |
1999年 | ITO量产体系建立 | 新制造方法的确立,使超高密度ITO(>99.5%)制品的稳定生产供给成为了可能,市场份额也随之增大 |
2000年 | 成立台湾特格股份有限公司 | 率先于竞争对手在台湾台中县成立了综合靶材制造工厂。 建立了台湾市场的稳定供应体系。 |
2001年 | 台湾特格股份有限公司开始生产 | |
2004年 | 获得JIS Q14001:1996(ISO14001)认证 | 持续更新认证,ISO14001:2015 |
2005年 | 成立三井金属韩国有限公司 | 为了扩大在韩国市场的市场占有率,在韩国平泽市建立了Bonding工厂 |
2006年 | 获得OHSAS18001认证。三井金属韩国有限公司开始生产 | 持续更新认证,ISO45001:2018 |
2010年 | 扩大工厂规模,对应大型制品(10代线) | 新增能对应10代线(G10.5)尺寸产品的加工工厂和Bonding工厂 |
2011年 | 在三井金属贸易(上海)有限公司设立营业部 | |
2012年 |
|
成功量产全长1,000~1,400mm超大型ITO烧成体 |
2013年 |
|
成功实现了靶材的均质化和大型化。凭借均匀的面板点灯的差异化技术扩大市场份额。 |
2014年 | 开始量产销售圆筒形IGZO | |
2015年 |
|
制造圆筒形靶材,并应对大尺寸圆筒形靶材 |
台湾特格股份有限公司导入圆筒形ITO加工设备 | 供应能力提升 | |
2021年 | 三井金属韩国有限公司生产结束 | |
2022年 |
|
加快新材料开发 |